<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inovacao e Marketing &#187; Sergio Fraiman</title>
	<atom:link href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 18:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Inovação no PDV: Promotora 3D</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/08/inovacao-no-pdv-promotora-3d/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/08/inovacao-no-pdv-promotora-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[idéias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing promocinal]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[A batalha das marcas no PDV para se destacar entre as inúmeras opções de produtos é enorme. A cada dia surge uma ação ou material promocional original para chamar a atenção do consumidor. Com isso, para promover o seu novo ferro à vapor Iron FV9450 na Rússia, a Tefal criou uma animação virtual 3D de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://comunicadores.info/wp-content/uploads/2010/08/tefal_pdv_web.jpg"><img title="tefal_pdv_web" src="http://comunicadores.info/wp-content/uploads/2010/08/tefal_pdv_web.jpg" alt="tefal_pdv_web" width="600" height="773" /></a></p>
<p>A batalha das marcas no <strong>PDV</strong> para se destacar entre  as inúmeras opções de produtos é enorme. A cada dia surge uma ação ou  material promocional original para chamar a atenção do consumidor.</p>
<p>Com isso, para promover o seu novo ferro à vapor<strong> Iron FV9450</strong> na Rússia, a<strong> <a href="http://www.tefal.com/" target="_blank">Tefal</a></strong> criou uma animação virtual 3D de uma promotora demonstrando todas as  características do produto e gerando uma interação mais efetiva com os  clientes. Confira o vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="475" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/E7uE8cHCY-c?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="475" src="http://www.youtube.com/v/E7uE8cHCY-c?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A tecnologia usada é relativamente simples baseada no efeito de projeção traseira. Sem dúvida uma ação de pdv que chama a atenção.</p>
<p>Via (<a href="http://www.comunicadores.info">Comunicadores</a>)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/08/inovacao-no-pdv-promotora-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série: O que faz uma marca ser comentada? (Post 2/10)</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/07/serie-o-que-faz-uma-marca-ser-comentada-post-210/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/07/serie-o-que-faz-uma-marca-ser-comentada-post-210/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[o que faz uma marca ser comentada]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Esse é mais um texto, de uma série de 10 posts, em que diversos especialistas do marketing expõem seus pensamentos sobre o que leva uma marca a ser comentada. Hoje temos os pensamentos de  Rod Brooks, Chief Marketing Officer da PEMCO e Vice Presidente da WOMMA(Word of Mouth Marketing Association): Uma marca talkable* é aquela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse é mais um texto, de uma série de 10 posts, em que  diversos especialistas do marketing expõem seus pensamentos sobre o que  leva uma marca a ser comentada.</p>
<p>Hoje temos os pensamentos de  <strong>Rod Brooks</strong>, Chief Marketing Officer da PEMCO e Vice Presidente da WOMMA(Word of Mouth Marketing  Association):</p>
<p><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/07/brooks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-137" title="brooks" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/07/brooks.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/06/rand.jpg"><img src="file:///C:/Users/Sergio/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>Uma marca <em>talkable</em>* é aquela que constrói um significado dentro de sua comunidade de clientes e stakeholders. Marcas que encontram maneiras de tornarem-se excelentes ouvintes, respondendo sempre como se estivessem no lugar do cliente e encorajam a conversação por diversas perspectivas e canais, serão sempre comentadas. As <strong>Marcas <em>Talkable</em>*</strong> constroem relacionamentos significativos, com foco na diferenciação, e no meu ponto de vista, buscam sempre acrescentar um sorriso a cada oportunidade.</p></blockquote>
<p><strong>*</strong><em> Talkable:</em> Palavra sem tradução para o  português, que significa algo que as pessoas gostam de falar sobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/07/serie-o-que-faz-uma-marca-ser-comentada-post-210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série: O que faz uma marca ser comentada? (Post 1/10)</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/serie-o-que-faz-uma-marca-ser-comentada-post-110/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/serie-o-que-faz-uma-marca-ser-comentada-post-110/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[o que faz uma marca ser comentada]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje vamos iniciar uma série de 10 posts, em que diversos especialistas do marketing expoem seus pensamentos sobre o que leva uma marca a ser comentada. Começamos com as idéias de Paul Rand, Presidente e CEO do Zócalo Group e Presidente da WOMMA(Word of Mouth Marketing Association): Marcas que escutam e participam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoje vamos iniciar uma série de 10 posts, em que diversos especialistas do marketing expoem seus pensamentos sobre o que leva uma marca a ser comentada.</p>
<p>Começamos com as idéias de <strong>Paul Rand</strong>, Presidente e CEO do Zócalo Group e Presidente da WOMMA(Word of Mouth Marketing Association):<a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/rand.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/rand.jpg"><img class="size-full wp-image-129 aligncenter" title="rand" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/rand.jpg" alt="" width="126" height="126" /></a></p>
<blockquote><p>Marcas que escutam e participam ativamente em uma base sustentável, com seus clientes, consumidores e formadores de opinião &#8211; do desenvolvimento de produto,<br />
passando pelas midias sociais e o atendimento ao cliente &#8211; têm aprendido o poder e o retorno de ser <em>talkable</em><strong>* </strong></p></blockquote>
<p><strong>*</strong><em> Talkable:</em> Palavra sem tradução para o português, que significa algo que as pessoas gostam de falar sobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/serie-o-que-faz-uma-marca-ser-comentada-post-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de Visita &#8220;Musical&#8221;</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/cartao-de-visita-musical/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/cartao-de-visita-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[cartao de visita]]></category>
		<category><![CDATA[idéias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Os cartões de visitas estão se tornando cada vez mais criativos. Veja esse exemplo abaixo do salão de beleza MODhair, que fica em Roma: A primeira vista parece um pente personalizado, em forma de cartão de visita &#8211; um pouco criativo, mas nada extraordinário. Porém a parte realmente inovadora desse cartão é fato de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os cartões de visitas estão se tornando cada vez mais criativos. Veja esse exemplo abaixo do salão de beleza MODhair, que fica em Roma: A primeira vista parece um pente personalizado, em forma de cartão de visita &#8211; um pouco criativo, mas nada extraordinário. Porém a parte realmente inovadora desse cartão é fato de que quando você passa seus dedos através dos &#8220;dentes&#8221; do pente, o som que sai é de uma popular música de rock! Uma incrível maneira interativa de linkar com o slogan do salão: &#8220;Rock for your head&#8221;</p>
<p><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/modhair-business-card-musical-comb.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="modhair-business-card-musical-comb" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/modhair-business-card-musical-comb.jpg" alt="" width="500" height="352" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/cartao-de-visita-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra Estratégias para o Varejo Brasileiro</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/pesquisa-mostra-estrategias-para-o-varejo-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/pesquisa-mostra-estrategias-para-o-varejo-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[A Deloitte apresentou hoje a pesquisa “Estratégias para o varejo brasileiro – reflexões sobre os anseios do consumidor”, que contou com a participação de 50 empresas de grande e médio porte de todo o Brasil. Em um mercado nacional com características cada vez mais singulares, o estudo visa identificar se os objetivos dos varejistas estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Relatorio_pesquisa_Estrategias_para_varejo.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="pesquisavarejo" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/pesquisavarejo1.jpg" alt="" width="600" height="230" /></a></p>
<p>A Deloitte apresentou hoje a pesquisa “Estratégias para o varejo brasileiro – reflexões sobre os anseios do consumidor”, que contou com a participação de 50 empresas de grande e médio porte de todo o Brasil.</p>
<p>Em um mercado nacional com características cada vez mais singulares, o estudo visa identificar se os objetivos dos varejistas estão alinhados às expectativas de compra do consumidor atual, mais exigente e informado sobre os produtos e serviços que deseja obter.</p>
<p>O maior desafio das empresas do setor é entender o comportamento e os anseios desse novo perfil de comprador. Dessa forma, elas podem definir estratégias adequadas para seu público-alvo e aproveitar as ótimas oportunidades da atual situação econômica do País.</p>
<p><a href="http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Relatorio_pesquisa_Estrategias_para_varejo.pdf">Clique aqui para acessar o relatório da pesquisa em PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/pesquisa-mostra-estrategias-para-o-varejo-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travesseiro como canal de comunicação</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/travesseiro-como-canal-de-comunicacao/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/travesseiro-como-canal-de-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha promocional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de guerilha]]></category>
		<category><![CDATA[marketing promocinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa de seguros de Dubai achou uma maneira criativa de anunciar seus serviços, colocando travesseiros em pilastras e paredes de estacionamentos, onde os donos de carro sempre encontram problemas com arranhões e batidas. Ai está mais uma prova que não precisa-se investir milhões para fazer uma ação de marketing extraordinária e relevante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma empresa de seguros de Dubai achou uma maneira criativa de anunciar seus serviços, colocando travesseiros em pilastras e paredes de estacionamentos, onde os donos de carro sempre encontram problemas com arranhões e batidas.</p>
<p>Ai está mais uma prova que não precisa-se investir milhões para fazer uma ação de marketing extraordinária e relevante.</p>
<p><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/dubai-car-insurance-branded-pillows.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="dubai-car-insurance-branded-pillows" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/dubai-car-insurance-branded-pillows.jpg" alt="" width="700" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/travesseiro-como-canal-de-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua empresa está nesse nível de motivação?</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/sua-empresa-esta-nesse-nivel-de-motivacao/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/sua-empresa-esta-nesse-nivel-de-motivacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[geração Y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei, esse vídeo que estou postando é antigo(tem mais de 3 anos) mas é que ainda me arrepio cada vez que assisto. Ele foi filmado em um local chamado Connected Ventures, uma espécie de escritório colaborativo que reune algumas Startups da internet como: Vimeo, CollegeHumor, Busted Tees, and Defunker. Esse é mais um exemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sei, esse vídeo que estou postando é antigo(tem mais de 3 anos) mas é que ainda me arrepio cada vez que assisto.</p>
<p>Ele foi filmado em um local chamado Connected Ventures, uma espécie de escritório colaborativo que reune algumas Startups da internet como: Vimeo, CollegeHumor, Busted Tees, and Defunker.</p>
<p>Esse é mais um exemplo de como a Geração Y está re-inventando o ambiente corporativo e derrubando as arcaicas, ultrapassadas e obsoletas práticas de gestão. Sei que os grandes gurus da administração clássica devem se &#8220;revirar&#8221; em seus túmulos vendo tudo isso, mas fechar os olhos para essa revolução é &#8220;tapar o sol com uma peneira&#8221;. <strong>BEM VINDOS A ERA DA EMPRESA 2.0</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=173714&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=173714&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=748c623a-3afd-4e5c-b92f-3883a02fa35a" alt="Enhanced by Zemanta" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/sua-empresa-esta-nesse-nivel-de-motivacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas estatísticas do Twitter</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/algumas-estatisticas-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/algumas-estatisticas-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Para quem curte dados recentes do Twitter, vai adorar esse excelente infográfico desenvolvido pela revista Super Interessante que traz algumas informações relevantes sobre essa rede social de sucesso. Confira: Fonte: Revista Super Interessante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem curte dados recentes do <strong>Twitter</strong>, vai adorar     esse excelente infográfico desenvolvido pela revista <strong>Super     Interessante</strong> que traz algumas informações relevantes sobre essa     rede social de sucesso. Confira:<br />
<a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit1.jpg" target="_blank"></p>
<p><img class="size-full wp-image-76   alignleft" style="border: 1px solid black;" title="twit1" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit1.jpg" alt="" width="246" height="381" /></a><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit21.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-79" style="border: 1px solid black;" title="twit2" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit21.jpg" alt="" width="229" height="386" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit4.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-82      aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="twit3" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit3.jpg" alt="" width="293" height="336" /><br />
</a><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit5.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-84 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="twit5" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit5.jpg" alt="" width="285" height="296" /><br />
</a><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit6.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" style="border: 1px solid black;" title="twit6" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit6.jpg" alt="" width="274" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit7.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-103 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="twit7" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/twit7.jpg" alt="" width="275" height="473" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Fonte: Revista Super Interessante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/algumas-estatisticas-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Institucional Johnnie Walker</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/video-institucional-johnnie-walker/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/video-institucional-johnnie-walker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[johnie walker]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Como fazer um vídeo institucional criativo, inspirador e instigante? A Johnnie Walker conseguiu nesse vídeo abaixo, onde é contado como surgiu a empresa através de uma excelente narração e uma produção de cinema. É isso: crie uma atmosfera mágica em torno da marca, encante seus consumidores e transforme-os em fãs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como fazer um vídeo institucional criativo, inspirador e instigante? A Johnnie Walker conseguiu nesse vídeo abaixo, onde é contado como surgiu a empresa através de uma excelente narração e uma produção de cinema. É isso: <strong>crie uma atmosfera mágica em torno da marca, encante seus consumidores e transforme-os em fãs.<br />
</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ifRwILNmrOs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ifRwILNmrOs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/video-institucional-johnnie-walker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloque sua empresa na enciclopédia</title>
		<link>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/coloque-sua-empresa-na-enciclopedia/</link>
		<comments>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/coloque-sua-empresa-na-enciclopedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Fraiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoemarketing.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[A enciclopédia virtual Wikipedia surgiu em 2001 com base no conceito de colaboração: basta se cadastrar e criar artigos que podem ser modificados e corrigidos por outros usuários. A Wikipedia americana já possui mais de 3 milhões de verbetes, enquanto a brasileira está chegando aos 600 mil. Hoje em dia ela aparece na primeira página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="wikipedia" src="http://www.inovacaoemarketing.com.br/wp-content/uploads/2010/06/wikipedia.jpg" alt="" width="600" height="200" />A enciclopédia virtual Wikipedia surgiu em 2001 com base no conceito de colaboração: basta se cadastrar e criar artigos que podem ser modificados e corrigidos por outros usuários. A Wikipedia americana já possui mais de 3 milhões de verbetes, enquanto a brasileira está chegando aos 600 mil. Hoje em dia ela aparece na primeira página de boa parte das pesquisas feitas pelo Google e muita gente usa a ferramenta para tirar dúvidas. &#8220;É inegável que ela é uma importante peça na formação de opinião e reputação, na geração de tráfego e na otimização de presença em ferramentas de busca&#8221;, afirma Roberto Cassano, diretor de estratégia da Frog, agência de marketing digital. Torna-se interessante, portanto, ter o nome da sua empresa  transformado em verbete. Interessante, mas não sem certos cuidados.</p>
<p>Como site de conteúdo colaborativo, a empresa precisa ter consciência de que não será a única autora de um artigo a seu respeito. &#8220;A Wikipedia não é uma rede social e o empreendedor não será o único fornecedor de informação&#8221;, afirma Marcelo Miyashita, consultor e professor de marketing da Fundação Cásper Líbero. Iniciar um verbete sobre a própria marca pode levar à desconfiança dos outros usuários e voluntários da enciclopédia. &#8220;A Wikipedia procura refletir a realidade e não a visão de comunicação das marcas. É desencorajado que uma empresa edite seu próprio verbete&#8221;, afirma Cassano. Usuários podem denunciar o conteúdo de um artigo como sendo muito publicitário.</p>
<p>A melhor forma de entrar na Wikipedia é sabendo, primeiramente, se já não existe um artigo escrito sobre sua empresa. Em caso positivo, converse com autores por meio do portal comunitário do site e forneça dados que possam ajudar na melhoria da página. Caso não seja possível, procure em meio a colaboradores, clientes ou entusiastas da sua marca alguém que participe da enciclopédia e se interesse por iniciar um verbete a respeito. &#8220;É válido entrar em contato com editores e municiá-los de informações que possam gerar tráfego e imagens positivas&#8221;, afirma Cassano.</p>
<p>FONTE: Revista PEGN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoemarketing.com.br/2010/06/coloque-sua-empresa-na-enciclopedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
